RESEARCH & DEVELOPMENT
実務と社会に埋もれた「構造」を捉え、
判断と課題解決の基盤へ。
FANDDFでは、実務に存在する判断・価値・成立条件の構造化に加え、
その判断や事業の前提となる社会・産業構造を研究しています。
実務と社会の双方から事実と構造を捉え、
AI・業務・教育・事業へ活用できる形へ変換しています。
OUR RESEARCH
実務の「判断」と、その判断の前提となる
「事実・構造」を明らかにする。
FANDDFの共通研究原理
FANDDFでは、実務上の判断だけでなく、その判断や事業活動の前提となる社会・産業の状態についても研究しています。
実務研究では、
「何を見て、何を基準に、なぜその判断に至ったのか」
を整理し、再利用可能な構造へ変換します。
一方、社会・産業構造の研究では、
「実際に何が起きているのか、それはどのような構造として現れているのか」
を、公的統計・公的資料等から確認します。
FANDDFが重視しているのは、結論を先に置くことではありません。
事実を確認し、構造を捉え、その上で判断する。
この考え方を、異なる研究領域に共通する基本原理としています。
RESEARCH AREAS
4つの研究領域
研究成果の考え方と価値を、広く伝えるために。
FANDDFでは、実務から生まれた研究・開発について、その背景にある問題意識、研究の目的、基本的な考え方、現在の到達点を「Research Overview」として公開しています。
一部の研究については、Research Overviewに加え、詳細な研究論文、公開データ、デモ等も公開しています。
個々の研究が、どのような実務上・社会上の問題意識から生まれ、何を明らかにしようとしているのか。その研究が実務や社会にどのような価値を持ち得るのかを、第三者にも理解できる形で整理しています。
A / JUDGMENT & VALUE
A|判断・価値構造研究
| 研究時期 | 研究名 | 概要 | 公開資料 |
|---|---|---|---|
| 2023年3月 | 実務判断の外部仕様化・資産化と汎用生成AIによる再実行に関する研究 | 人間が実務で行う判断を言語化・外部仕様化し、企業が再利用可能な判断資産として蓄積するとともに、汎用生成AIによって個別案件へ再実行する方法を研究。 | Research Overview → 公開版論文(指導方針妥当性研究・2026年9月)→ ※研究正本 Version 1.1(46頁)及び一次証拠資料は非公開で保全しています。 |
| 2026年4月7日 | 価値観を起点とした売上改善・提案設計研究 | 企業や顧客の表面的なニーズだけでなく、その背後にある価値や判断基準から、売上改善や提案設計を考える研究。 | Research Overview → |
| 2026年6月21日 | 企業価値・事業構造分析研究 | 企業・業界の価値判断と事業構造を分析し、限られた営業資源をどの対象へ配分するかを検討する研究。 | Research Overview → |
B / APPLIED RESEARCH
B|実務領域への応用研究
| 研究時期 | 研究名 | 概要 | 公開資料 |
|---|---|---|---|
| 2021年1月 | ハローワーク求人設計・価値翻訳研究 | 企業・職務の事実と価値を、公的求人制度の情報構造へ変換し、企業と求職者の適切な接点形成を支援する研究。 | Research Overview → |
| 2023年5月 | ペットフード統合商品設計研究 | 多様な顧客要求と専門的判断条件を、栄養・原料・工程・使用条件等へ翻訳し、実現可能な商品仕様へ収束させる設計研究。 | Research Overview → |
| 2025年8月5日 | 新規事業における保有資源・強み弱み分析研究 | 検討中の新規事業に対して保有資源を多面的に棚卸しし、活用可能な強みと不足資源を整理する研究。 | Research Overview → |
| 2026年6月17日 | 検索行動・価値翻訳型SEO設計研究 | 検索語そのものではなく、検索行動の背後にあるニーズ・判断基準・不安等を捉え、企業価値を検索者が理解できる言葉へ翻訳する研究。 | Research Overview → |
| 2026年7月18日 | 判例構造コンパス | 判決文を文章類似だけで比較せず、事実・論点・判断材料・判断経路・結論という構造から比較する研究。 | Research Overview → 公開デモを見る ※公開デモでは一部の判例のみをご覧いただけます。 |
| 2026年7月28日 | AI価値観分析型メール返信アプリ | メールに含まれる事実・要求・価値仮説等を整理し、自社が対応可能な条件と照合して返信方針を構築する研究。 | Research Overview → |
C / AI & KNOWLEDGE
C|生成AI・知識運用研究
| 研究時期 | 研究名 | 概要 | 公開資料 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月28日 | 生成AI出力統制アーキテクチャ研究 | 生成AIが情報を再構成する際に生じる意味変容等を観察し、意図した意味を保持した出力へ近づけるための研究。 | Research Overview → |
| 2026年5月25日 | Gemini Notebook ナレッジ化・回答統制運用研究 | 実務で生まれた判断や講義内容を、単なる記録ではなく、検索・復習・応用可能な知識として再利用するための研究。 | Research Overview → |
| 2026年8月25日 | 生成AI対話におけるLLM出力挙動と逐次的是正による回答修正の構造分析 | 実務上の事業構想検討対話を対象に、LLMが示すアンカリング、意味的短絡、評価基準への後付け、抽象度低下等の出力挙動と、人間による逐次的是正に伴う問題設定・評価順序・回答形成方針の変化を分析した探索的ケーススタディ。 | Research Overview → 研究論文 → |
| 2026年3月/ 2026年8月28日 | 生成AIが対話の中で誤った判断を自己補強した事例 | 企業における「企画・計画」を題材とした実際の対話から、生成AIが初期に形成した誤った判断枠組みを後続回答でも維持し、追加された条件や説明によって補強・精緻化していく出力挙動を記録。2026年3月に初めて確認した事象について、2026年8月28日にPerplexityおよびChatGPTで同種の挙動を再確認した事例報告。 | 事例報告 → |
D / SOCIAL & INDUSTRIAL STRUCTURE
D|社会・産業構造分析研究
公的統計・公的資料を基礎として、社会・産業で生じている現象を長期時系列、産業別、職業別等から整理・分析する研究。
| 研究時期 | 研究名 | 概要 | 公開資料 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月23日 | 人手不足に関する公的統計分析 | 日本の「人手不足」の実態を客観的に把握するため、総務省統計局、厚生労働省、e-Stat等の公的統計を収集・整理し、労働力、求人・求職、未充足求人、欠員率、産業別・職業別等の複数指標から労働市場の構造を検証する研究。 | Research Overview → 公的統計データを見る → |
