RESEARCH & DEVELOPMENT
実務に埋もれた「判断」を構造化し、
企業の資産へ。
FANDDFでは、異なる実務領域に存在する
判断・価値・成立条件を研究し、
AI・業務・教育へ再利用できる形へ変換しています。
OUR RESEARCH
人や専門家の頭の中にある「判断のしかた」を、
他の人やAIでも使える形に変える。
異なる領域を研究している。
しかし、研究している「もの」は同じです。
FANDDFが研究しているのは、答えそのものではありません。
「何を見て、何を基準に、なぜその判断に至ったのか」
を構造化する方法の模索です。
A / JUDGMENT & VALUE
A|判断・価値構造研究
| 研究時期 | 研究名 | 概要 | Research Overview |
|---|---|---|---|
| 2023年3月 | 実務判断の外部仕様化・資産化と汎用生成AIによる再実行に関する研究 | 人間が実務で行う判断を言語化・外部仕様化し、企業が再利用可能な判断資産として蓄積するとともに、汎用生成AIによって個別案件へ再実行する方法を研究。 | Research Overview → |
| 2026年4月7日 | 価値観を起点とした売上改善・提案設計研究 | 企業や顧客の表面的なニーズだけでなく、その背後にある価値や判断基準から、売上改善や提案設計を考える研究。 | Research Overview → |
| 2026年6月21日 | 企業価値・事業構造分析研究 | 企業・業界の価値判断と事業構造を分析し、限られた営業資源をどの対象へ配分するかを検討する研究。 | Research Overview → |
B / APPLIED RESEARCH
B|実務領域への応用研究
| 研究時期 | 研究名 | 概要 | Research Overview |
|---|---|---|---|
| 2021年1月 | ハローワーク求人設計・価値翻訳研究 | 企業・職務の事実と価値を、公的求人制度の情報構造へ変換し、企業と求職者の適切な接点形成を支援する研究。 | Research Overview → |
| 2023年5月 | ペットフード統合商品設計研究 | 多様な顧客要求と専門的判断条件を、栄養・原料・工程・使用条件等へ翻訳し、実現可能な商品仕様へ収束させる設計研究。 | Research Overview → |
| 2025年8月5日 | 新規事業における保有資源・強み弱み分析研究 | 検討中の新規事業に対して保有資源を多面的に棚卸しし、活用可能な強みと不足資源を整理する研究。 | Research Overview → |
| 2026年6月17日 | 検索行動・価値翻訳型SEO設計研究 | 検索語そのものではなく、検索行動の背後にあるニーズ・判断基準・不安等を捉え、企業価値を検索者が理解できる言葉へ翻訳する研究。 | Research Overview → |
| 2026年7月18日 | 判例構造コンパス | 判決文を文章類似だけで比較せず、事実・論点・判断材料・判断経路・結論という構造から比較する研究。 | Research Overview → 公開デモを見る ※公開デモでは一部の判例のみをご覧いただけます。 |
| 2026年7月28日 | AI価値観分析型メール返信アプリ | メールに含まれる事実・要求・価値仮説等を整理し、自社が対応可能な条件と照合して返信方針を構築する研究。 | Research Overview → |
C / AI & KNOWLEDGE
C|生成AI・知識運用研究
| 研究時期 | 研究名 | 概要 | Research Overview |
|---|---|---|---|
| 2026年4月28日 | 生成AI出力統制アーキテクチャ研究 | 生成AIが情報を再構成する際に生じる意味変容等を観察し、意図した意味を保持した出力へ近づけるための研究。 | Research Overview → |
| 2026年5月25日 | Gemini Notebook ナレッジ化・回答統制運用研究 | 実務で生まれた判断や講義内容を、単なる記録ではなく、検索・復習・応用可能な知識として再利用するための研究。 | Research Overview → |
